Preisliste

Max. Anzahl der Personen: 21
Mindestanzahl der Personen: 2

DatumErwachsene / NachtKind bis 12.y. / NachtWochenende / Nacht1 / Nacht
17.01. - 21.04.9 €6 €10 €11 €
21.04. - 25.04.10 €8 €10 €12 €
25.04. - 18.06.8 €6 €10 €11 €
18.06. - 10.09.10 €8 €11 €12 €
10.09. - 23.12.9 €6 €10 €11 €
23.12. - 02.01.17 €12 €

1 Nacht - 11 € Persone
Wochenende - 10 € Persone
Ferientaxe - 0,33 € Nacht
Haustier - 3,3 € Nacht